Поздравляем участников конкурса "КИТ- компьютеры, информатика, технологии" с заслуженными наградами.
Таблица результатов по начальной школе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Класс 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Процент* |
| БОГДАНОВ ВЛАДИСЛАВ | 70 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ДЮКОВ ИЛЬЯ | 64 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| ТЕЛЕШЕВА ПОЛИНА | 64 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| БЕЗДЕЛЕВА ТАТЬЯНА | 57 | 4 | 4 | 36 | 0 |
| ФИЛИППОВ МАКСИМ | 52 | 5 | 5 | 61 | 0 |
| ЕГОРОВ ВЛАДИСЛАВ | 51 | 6 | 6 | 71 | 0 |
| МЕНЬШЕНИНА ВАЛЕРИЯ | 47 | 7 | 7 | 98 | 0 |
| АКСЕНОВ ВЛАДИСЛАВ | 45 | 8 | 8 | 116 | 0 |
| ФЕФЕЛОВ АЛЕКСАНДР | 43 | 9 | 9 | 136 | 0 |
| ВЕЛИЧКО СТЕПАН | 37 | 10 | 10 | 203 | 0 |
| КОТОВ АЛЕКСАНДР | 37 | 10 | 10 | 203 | 0 |
| КРАВЕЦ КАТЕРИНА | 37 | 10 | 10 | 203 | 0 |
| ПУШКАРЕВ ИГОРЬ | 37 | 10 | 10 | 203 | 0 |
| РУСТАМОВ РУСЛАН | 36 | 14 | 14 | 214 | 0 |
| ЕРМАКОВ МАКСИМ | 34 | 15 | 15 | 232 | 0 |
| КЛИМЕНКО ДАНИЛ | 34 | 15 | 15 | 232 | 0 |
| СМИРНОВ СЕРГЕЙ | 34 | 15 | 15 | 232 | 0 |
| ЗАВАРЗИН МАКСИМ | 29 | 18 | 18 | 289 | 0 |
| САМОНОВА ЕЛИЗАВЕТА | 27 | 19 | 19 | 309 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Класс 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Процент* |
| ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР | 78 | 1 | 3 | 110 | 84,46 |
| КЛИМЕНТЬЕВ НИКИТА | 73 | 2 | 5 | 162 | 78,54 |
| УРЖУМОВ КИРИЛЛ | 65 | 3 | 6 | 250 | 66,12 |
| ПОЛИКАРПОВ МАКСИМ | 58 | 4 | 7 | 383 | 51,92 |
| ЧЕБОТАРЕВ МАКСИМ | 58 | 4 | 7 | 383 | 51,92 |
| ВОЛОЩУК АНАСТАСИЯ | 54 | 6 | 10 | 471 | 43,01 |
| ЮРИН АНДРЕЙ | 54 | 6 | 10 | 471 | 43,01 |
| СЕМЕРЕНКО ЯН | 50 | 8 | 12 | 559 | 33,98 |
| СПИРИКОВА ДИАНА | 50 | 8 | 12 | 559 | 33,98 |
| БУТЕНКО ЕВГЕНИЙ | 48 | 10 | 14 | 588 | 29,67 |
| ТИТОВ НИКИТА | 48 | 10 | 14 | 588 | 29,67 |
| ШМИД ЕКАТЕРИНА | 46 | 12 | 16 | 624 | 25,54 |
| БУЛДАКОВА ЕВГЕНИЯ | 45 | 13 | 18 | 640 | 23,72 |
| ИГОЛКИНА ВЕРОНИКА | 45 | 13 | 18 | 640 | 23,72 |
| НОВИКОВА АРИНА | 44 | 15 | 20 | 660 | 21,8 |
| ШИШКАРЕВ МАКСИМ | 44 | 15 | 20 | 660 | 21,8 |
| БАРДУСЕНКО МАКСИМ | 41 | 17 | 22 | 711 | 16,87 |
| КОСТРОВА ВЕРОНИКА | 41 | 17 | 22 | 711 | 16,87 |
| ГААН ДАВИД | 40 | 19 | 24 | 723 | 15,29 |
| ТОЛЕУБАЕВА МАРГАРИТА | 39 | 20 | 25 | 733 | 13,84 |
| БАРАНОВ СЕРГЕЙ | 38 | 21 | 26 | 745 | 12,57 |
| КАЗАК ИЛЬЯ | 38 | 21 | 26 | 745 | 12,57 |
| КОТОВ ВИКТОР | 37 | 23 | 28 | 761 | 11,41 |
| БРЕХУН ЕВГЕНИЙ | 36 | 24 | 29 | 774 | 10,18 |
| ПЕРМАТОВА АРИНА | 35 | 25 | 30 | 787 | 9,05 |
| ГРИЩУК ВЛАДИМИР | 33 | 26 | 31 | 810 | 7,16 |
| РУСАКОВ ВЛАДИМИР | 33 | 26 | 31 | 810 | 7,16 |
| ДИОК ДЕНИС | 32 | 28 | 33 | 819 | 6,37 |
| КОНДРАТОВА КРИСТИНА | 31 | 29 | 34 | 827 | 5,61 |
| ТАРАСОВА АНАСТАСИЯ | 30 | 30 | 35 | 832 | 4,98 |
0 коммент.:
Отправить комментарий